General
Naldera Road, Village Sadhoura, Shimla, Himachal Pradesh ( India ) - 171007
Check-in - Check-out
From 14:00:00 Untill 11:00:00 hours
Room Type
Harmony Blue, Mashobra - Shimla | |||||
10 April 01 May to 30 June, 17 & 22 Dec, 17 to 02 Jan, 18 | |||||
Rates | |||||
Category | CPAI | MAPAI | Extra Adult | Child with bed | Child W/Bed |
Executive | 2800 | 3200 | 900/1100 | 700/900 | 550/650 |
Deluxe | 3000 | 3400 | 900/1100 | 700/900 | 550/650 |
Super Deluxe | 3200 | 3600 | 900/1100 | 700/900 | 550/650 |
Diwali time & Any Lond Weekend | |||||
Category | CPAI | MAPAI | Extra Adult | Child with bed | Child W/Bed |
Executive | 1900 | 2300 | 900/1100 | 700/900 | 550/650 |
Deluxe | 2200 | 2600 | 900/1100 | 700/900 | 550/650 |
Super Deluxe | 2600 | 3000 | 900/1100 | 700/900 | 550/650 |
01 July, 17 to 31 March, 18 | |||||
Category | CPAI | MAPAI | Extra Adult | Child with bed | Child W/Bed |
Executive | 1800 | 2200 | 700/850 | 600/700 | 500/600 |
Deluxe | 2100 | 2500 | 700/850 | 600/700 | 500/600 |
Super Deluxe | 2500 | 2900 | 700/850 | 600/700 | 500/600 |
Children and extra beds
Harmony Blue, Mashobra - Shimla | |||||
10 April 01 May to 30 June, 17 & 22 Dec, 17 to 02 Jan, 18 | |||||
Rates | |||||
Category | CPAI | MAPAI | Extra Adult | Child with bed | Child W/Bed |
Executive | 2800 | 3200 | 900/1100 | 700/900 | 550/650 |
Deluxe | 3000 | 3400 | 900/1100 | 700/900 | 550/650 |
Super Deluxe | 3200 | 3600 | 900/1100 | 700/900 | 550/650 |
Diwali time & Any Lond Weekend | |||||
Category | CPAI | MAPAI | Extra Adult | Child with bed | Child W/Bed |
Executive | 1900 | 2300 | 900/1100 | 700/900 | 550/650 |
Deluxe | 2200 | 2600 | 900/1100 | 700/900 | 550/650 |
Super Deluxe | 2600 | 3000 | 900/1100 | 700/900 | 550/650 |
01 July, 17 to 31 March, 18 | |||||
Category | CPAI | MAPAI | Extra Adult | Child with bed | Child W/Bed |
Executive | 1800 | 2200 | 700/850 | 600/700 | 500/600 |
Deluxe | 2100 | 2500 | 700/850 | 600/700 | 500/600 |
Super Deluxe | 2500 | 2900 | 700/850 | 600/700 | 500/600 |
Pets
As Per Hotel Rules.